系统设置
角色权限
审计日志
通知配置
SLA 配置
系统参数
角色列表
| 角色名称 | 描述 | 用户数 | 权限数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平台超级管理员 | 拥有系统所有权限 | 2 | 全部 | 启用 | |
| 平台运营主管 | 终审、交易审核、数据监控 | 3 | 24 | 启用 | |
| 机构管理员 | 复审、机构成员管理、收益统计 | 12 | 18 | 启用 | |
| 院系管理员 | 初审(学术价值) | 8 | 10 | 启用 | |
| 科研人员 | 成果发布、收益查看 | 156 | 8 | 启用 | |
| 企业用户 | 需求发布、成果浏览、交易 | 89 | 12 | 启用 | |
| 技术经纪人 | 协助撮合、佣金结算 | 23 | 15 | 启用 | |
| 政府监管 | 只读权限、聚合数据查看 | 5 | 6 | 启用 | |
| 投资人 | 成果浏览、投资意向 | 18 | 9 | 停用 |
权限矩阵
| 权限项 | 超级管理员 | 运营主管 | 机构管理员 | 院系管理员 | 科研人员 | 企业用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果发布 | ✓ | — | — | — | ✓ | — |
| 成果审核(初审) | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — |
| 成果审核(复审) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 成果审核(终审) | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 交易审核 | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 收益查看 | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| 数据大屏 | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| 系统设置 | ✓ | — | — | — | — | — |