收益明细
累计收益
¥847万
↑ 23% 较去年同期
本月收益
¥320万
↑ 15% 较上月
待结算
¥180万
2 笔待确认
已结算笔数
8
本年 5 笔
| 合同编号 | 成果名称 | 交易模式 | 合同金额 | 我的收益 | 状态 | 结算时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-2024-0847 | 低功耗脑电采集芯片 V2.0 | 许可 | ¥500万 | ¥275万 | 待结算 | — | |
| TX-2024-0623 | 脑电信号自适应滤波器 | 技术入股 | ¥300万 | ¥165万 | 打款中 | 2024-10-15 | |
| TX-2024-0312 | 脑电波解码模型 | 合作开发 | 双方协商 | ¥180万 | 已结算 | 2024-09-20 | |
| TX-2024-0156 | 非侵入式脑机接口通信协议 | 许可 | ¥350万 | ¥192万 | 已结算 | 2024-06-10 | |
| TX-2023-0892 | 脑电帽舒适度优化设计 | 转让 | ¥150万 | ¥82万 | 已结算 | 2024-03-05 | |
| TX-2023-0745 | 多模态神经信号融合分析平台 | 合作开发 | 双方协商 | ¥155万 | 已结算 | 2024-01-18 |
共 6 条记录